Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
CdS: Ingegneria industriale L-9
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1000998 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 1   II 9  55+4
2 1000998 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 2   II 9  70+9
3 1000998 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 3 2 II 18  47+5
4 1000951 ANALISI MATEMATICA I 1   I 9  112+5
5 1000951 ANALISI MATEMATICA I 2   I 9  43+0
6 1000951 ANALISI MATEMATICA I 3   I 9  59+4
7 1001157 CHIMICA 1   I 9  109+2
8 1001157 CHIMICA 2   I 9  43+2
9 1001157 CHIMICA 3   I 9  60+2
10 1001376 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1   I 6  67+2
11 1001376 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2   I 6  82+2
12 1001376 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 3   I 6  44+3
13 1001377 FISICA I 1   II 9  41+7
14 1001377 FISICA I 2   II 9  51+5
15 1001377 FISICA I 3   II 9  27+5
16 1001000 FONDAMENTI DI INFORMATICA 1   II 9  45+3
17 1001000 FONDAMENTI DI INFORMATICA 2   II 9  49+4
18 1001000 FONDAMENTI DI INFORMATICA 3   II 9  41+7
19 1003400 ANALISI MATEMATICA II 1   I 9  55+6
20 1003400 ANALISI MATEMATICA II 2   I 9  31+4
21 1001570 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE A - L   I 9  57+5
22 1001570 DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE M - Z   I 9  20+5
23 1001585 ELETTROTECNICA A - L   II 9  35+1
24 1001585 ELETTROTECNICA M - Z   II 9  32+6
25 1001621 FISICA II 1   I 9  27+4
26 1001621 FISICA II 2   I 9  3+2
27 1001620 FISICA MATEMATICA 1   II 9  41+20
28 1001620 FISICA MATEMATICA 2   II 9  62+6
29 1003175 FISICA TECNICA A - L   II 9  54+0
30 1003175 FISICA TECNICA M - Z   II 9  32+8
31 1001219 CONTROLLI AUTOMATICI A - Z   II 9  24+2
32 1002173 MACCHINE A FLUIDO A - Z   II 9  54+5
33 1002172 MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI A - Z   II 9  55+5
34 1002169 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE A - Z   I 9  38+13
35 1002081 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI A - Z   I 9  36+6
36 1001288 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A - Z   I 9  42+7
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA