Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica
CdS: Ingegneria informatica L-8
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1000998 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 1   II 9  51+4
2 1000998 ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA 2   II 9  28+2
3 1000951 ANALISI MATEMATICA I 1   I 9  60+4
4 1000951 ANALISI MATEMATICA I 2   I 9  30+2
5 1001157 CHIMICA 1   I 9  73+1
6 1001157 CHIMICA 2   I 9  38+3
7 1001238 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 1   I 6  79+8
8 1001238 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA 2   I 6  13+0
9 1001377 FISICA I 1   II 9  45+4
10 1001377 FISICA I 2   II 9  12+15
11 1001000 FONDAMENTI DI INFORMATICA 1   II 9  58+8
12 1001000 FONDAMENTI DI INFORMATICA 2   II 9  32+3
13 1003400 ANALISI MATEMATICA II 1   I 9  46+0
14 1001336 AUTOMATICA 1 2 II 12  24+2
15 1001585 ELETTROTECNICA 1   II 9  48+2
16 1001621 FISICA II A - Z   I 9  32+4
17 1001378 PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI 1   II 6  40+1
18 1002037 SISTEMI OPERATIVI 1   I 6  55+3
19 1001294 TEORIA DEI SEGNALI 1   II 9 SI5+0
20 1001379 ARCHITETTURA INTERNET E PROGRAMMAZIONE WEB 1   I 9  29+1
21 1001348 BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI 1   II 9  12+1
22 1001332 CALCOLATORI ELETTRONICI 1   I 9  15+0
23 1004457 COMUNICAZIONI ELETTRICHE 1   II 6  0+0
24 1001258 ELETTRONICA 1   I 9  13+0
25 1001722 LABORATORIO DI ARCHITETTURE DI SISTEMI FISSI E MOBILI 1   II 6  11+1
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA