Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
CdS: Scienze infermieristiche ed ostetriche LM/SNT1
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1007538 SCIENZE BIOMEDICHE 1 4 I 8  37+0
2 1005518 SCIENZE DELLA PREVENZIONE 1 4 II 11  40+0
3 1004945 SCIENZE INFERMIERISTICHE 1 3 I 6  22+0
4 1008702 SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE E PEDIATRICHE 1 4 II 10  45+0
5 1007543 TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE   2 II 15  1+0
6 1004206 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE 1   II 2  21+0
7 1004989 ECONOMIA SANITARIA E DIRITTO 1 3 II 8  11+0
8 1005567 METODOLOGIA CLINICA APPLICATA AGLI STUDI DI RICERCA 1 4 I 8  8+0
9 1005554 SCIENZE BIOLOGICHE MEDICHE E CHIRURGICHE 1 3 I 6  21+0
10 1004970 SCIENZE INFERMIERISTICHE APPLICATE ALLA PROFESSIONE 1 2 I 4  8+0
11 1005523 SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE 1 3 II 6  12+0
12 1005523 SCIENZE PSICOLOGICHE E PEDAGOGICHE     II 3  1+0
13 1007546 TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE   2 II 15  0+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA