Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche
CdS: Ostetricia L/SNT1
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1005943 FISIOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE CLINICA 1 2 II 6  4+0
2 1004664 GINECOLOGIA SCIENZE INFERMIERISTICHE OSTETRICHE NEONATOLOGIA 1 4 II 8  11+0
3 1006532 SCIENZE BIOMEDICHE 1 3 I 7  8+0
4 1004654 SCIENZE PROPEDEUTICHE 1 4 I 11  7+0
5 1004669 GINECOLOGIA OSTETRICIA PEDIATRIA 1 3 I 6  2+0
6 1004673 GINECOLOGIA OSTETRICIA SCIENZE INFERMIERISTICHE 1 3 II 6  3+0
7 1004684 MALATTIE CARDIOVASCOLARI ONCOLOGIA MEDICA 1 3 II 6  7+0
8 1007400 PRIMO SOCCORSO 1 2 I 6  4+0
9 1005919 SCIENZE INFERMIERISTICHE 1 3 I 6  0+0
10 1004680 URGENZE 1 3 II 7  2+0
11 1004692 ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA 1 3 I 6  3+0
12 1005715 METODOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA 1 3 II 7  8+0
13 1005814 PATOLOGIA GINECOLOGICA OSTETRICA E NEONATALE 1 3 I 7  2+0
14 1008779 PATOLOGIA OSTETRICA GINECOLOGICA SISTEMA URINARIO SCIENZE INFERMIERISTICHE 1 3 II 6  0+0
15 1005934 SCIENZE INFERMIERISTICHE III ANNO 1 4 I 9  2+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA