Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche
CdS: Fisioterapia L/SNT2
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1008527 BASI BIO FISICHE E MOLECOLARI 1 3 I 7  16+0
2 1008539 BASI DI FISIOLOGIA E PATOLOGIA 1 2 II 6  21+0
3 1008531 BASI MORFOLOGICHE E FUNZIONALI 1 3 I 8  14+0
4 1008542 BASI PSICOLOGICO RELAZIONALI 1 3 II 7  22+1
5 1006926 INGLESE 1   II 2  25+1
6 1008546 METODOLOGIA DELLA RICERCA ED EPIDEMIOLOGIA 1 2 II 6  26+0
7 1005706 TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 1   II 20  1+0
8 1005175 AREA CRITICA: PREVENZIONE E SICUREZZA 1 4 II 10  20+0
9 1006927 INGLESE 1   II 2  37+0
10 1005228 PATOLOGIE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE E RIABILITAZIONE 1 4 I 8  22+0
11 1005180 PATOLOGIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E RIABILITAZIONE 1 4 I 8  8+0
12 1005248 PATOLOGIE INTERNISTICHE E RIABILITAZIONE 1 4 II 8  25+0
13 1005707 TIROCINIO 1   II 20  3+0
14 1005239 MANAGEMENT IN AREA SANITARIA 1 4 II 8  14+0
15 1005193 METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE IN ETA' EVOLUTIVA 1 4 I 8  1+0
16 1005244 METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE NELL'ADULTO E NELL'ANZIANO 1 3 II 6  4+0
17 1005205 METODOLOGIA DELLA RIABILITAZIONE VISCERALE 1 3 I 6  4+0
18 1005708 TIROCINIO PROFESSIONALE 1   II 20  14+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA