Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche
CdS: Ortottica ed assistenza di oftalmologia L/SNT2
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1003885 C.I. ANATOMO-FISIOLOGIA E BIOCHIMICA 1 3 I 9  7+0
2 1004091 C.I. FISICA STATISTICA ED INFORMATICA 1 3 I 10  6+0
3 1004212 C.I. MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA E PATOLOGIA GENERALE 1 2 I 6  7+0
4 1003897 C.I. NEURORADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 1 2 II 5  6+0
5 1003897 C.I. NEURORADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI     II 4  3+0
6 1008369 FARMACOLOGIA MEDICINA INTERNA E ANATOMO FISIOLOGIA DELL'APPARATO VISIVO 1 3 II 8  7+0
7 1004206 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE 1   I 2  4+0
8 1003927 C.I. NEUROLOGIA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E MALATTIE APPARATO VISIVO 1 3 II 6  1+0
9 1003989 C.I. OTTICA FISIOPATOLOGICA E FISIOPATOLOGIA DELLA FUNZIONE VISIVA 1 2 I 6  1+0
10 1003940 C.I. PATOLOGIA OCULARE, SEMEIOTICA ED ORTOTTICA 1 3 I 10  9+0
11 1004034 C.I. PSICOLOGIA CLINICA ED ORTOTTICA 1 2 II 7  6+0
12 1004209 C.I. MEDICINA DEL LAVORO ED IGIENE GENERALE ED APPLICATA 1 2 II 4  2+0
13 1003967 C.I. NEUROCHIRURGIA, MALATTIE INFETTIVE ED APPARATO VISIVO 1 3 I 6  2+0
14 1003971 C.I. PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA ED ORTOTTICA 1 2 II 9  2+0
15 1003964 C.I. SISTEMI DI ELABORAZIONE ED ECONOMIA AZIENDALE 1 2 I 6  1+0
16 1004080 LINGUA INGLESE 1   II 2  1+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA