Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"
CdS: Logopedia L/SNT2
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1003921 C.I. ANATOMIA E FISIOLOGIA 1 2 I 8  14+0
2 1003996 C.I. CLINICA DELLA COMUNICAZIONE 1 2 II 6  0+0
3 1003917 C.I. FISIOPATOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 1 3 II 8  8+0
4 1004027 C.I. INFORMATICA E STATISTICA 1 2 I 8  6+0
5 1004215 C.I. MEDICINA E CHIRURGIA 1 2 I 6  4+0
6 1008518 RIABILITAZIONE FISICA E DIAGNOSTICA STRUMENTALE 1 2 II 6  14+0
7 1004206 ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE LINGUA INGLESE 1   I 2  4+0
8 1003924 C.I. FISIOPATOLOGIA E CLINICA DELLE FUNZIONI VEGETATIVO-VISCERALI 1 2 II 6  4+0
9 1004052 C.I. PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 1 2 II 6  10+0
10 1007441 COMUNICOLOGIA IN ETA' ADULTA E SENILE 1 3 I 10  1+0
11 1007445 COMUNICOLOGIA IN ETA' EVOLUTIVA 1 2 I 6  3+0
12 1004021 C.I. AUDIOFONIATRIA 1 2 II 6  5+0
13 1003944 C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI 1 3 I 6  6+0
14 1004218 C.I. PSICOLOGIA CLINICA 1 2 I 6  6+0
15 1004096 C.I. RIABILITAZIONE 1 3 II 8  7+0
16 1004080 LINGUA INGLESE 1   I 2  5+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA