Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia"
CdS: Tecniche audioprotesiche L/SNT3
cod.GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1007448 AUDIOLOGIA I 1   I 6  4+0
2 1003909 C.I. AUDIOPROTESI I 1 3 II 7  1+0
3 1003999 C.I. AUDIOPROTESI II 1 3 II 7  5+0
4 1003956 C.I. SCIENZE BIOMEDICHE 1 3 I 12  10+0
5 1004014 C.I. SCIENZE PROPEDUETICHE 1 2 I 8  5+0
6 1006926 INGLESE 1   I 2  4+0
7 1003981 C.I. AUDIOLOGIA 1 2 I 7  6+0
8 1003992 C.I. MEDICINA 1 3 I 10  6+0
9 1004055 C.I. PREVENZIONE E SERVIZI SANITARI 1 2 II 6  10+0
10 1004024 C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI I 1 2 II 6  14+0
11 1004224 C.I. MEDICINA DEL LAVORO ED ECONOMIA 1 2 I 5  7+0
12 1004017 C.I. MEDICINA MATERNO-INFANTILE 1 3 II 6  6+0
13 1003901 C.I. SCIENZE INTERDISCIPLINARI II 1 2 I 6  8+0
14 1004007 C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE 1 3 II 10  10+0
15 1004080 LINGUA INGLESE 1   I 2  7+0
(1) i numeri X+Y indicano il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) dello specifico insegnamento-canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA