Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 83 |
214 | 465 | 250 | domanda 2 | 66 |
134 | 463 | 349 | domanda 3 | 47 |
129 | 467 | 369 | domanda 4 | 47 |
74 | 346 | 545 | domanda 5 | 23 |
45 | 338 | 606 | domanda 6 | 77 |
129 | 425 | 381 | domanda 7 | 58 |
130 | 427 | 397 | domanda 8 | 90 |
138 | 439 | 335 | domanda 9 | 15 |
51 | 505 | 441 | domanda 10 | 13 |
48 | 436 | 515 | domanda 11 | 28 |
95 | 402 | 487 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 42 |
122 | 220 |
72 | domanda 2 | 64 |
90 | 218 |
84 | domanda 3 | 29 |
77 | 251 |
99 | domanda 4 | 19 |
60 | 195 |
182 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 14 |
57 | 244 |
141 | domanda 11 | 22 |
42 | 223 |
169 | |
|
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 32% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 37% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 10% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Altro | 18% | |