Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica CdS: Ingegneria informatica L-8
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1012 | 46 | 12 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 116 | 25 | 3 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 113 |
235 | 430 | 234 | domanda 2 | 84 |
163 | 449 | 316 | domanda 3 | 83 |
185 | 448 | 296 | domanda 4 | 52 |
95 | 328 | 537 | domanda 5 | 26 |
81 | 384 | 521 | domanda 6 | 92 |
151 | 405 | 364 | domanda 7 | 80 |
146 | 395 | 391 | domanda 8 | 94 |
180 | 429 | 301 | domanda 9 | 30 |
69 | 471 | 442 | domanda 10 | 30 |
67 | 367 | 548 | domanda 11 | 27 |
123 | 403 | 459 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 13 |
28 | 60 |
15 | domanda 2 | 11 |
20 | 63 |
22 | domanda 3 | 8 |
20 | 59 |
29 | domanda 4 | 8 |
11 | 55 |
42 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 11 |
15 | 60 |
30 | domanda 11 | 5 |
15 | 57 |
39 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 21% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 56% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 16% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 1% |
Altro | 13% | |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Ingegneria informatica L-8 tot. schede: 1012 |
Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica tot. schede: 4518 |
|