Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
18 | 33 | 45 | domanda 2 | 2 |
10 | 34 | 51 | domanda 3 | 2 |
2 | 42 | 51 | domanda 4 | 3 |
7 | 23 | 64 | domanda 5 | |
3 | 28 | 66 | domanda 6 | 2 |
2 | 31 | 62 | domanda 7 | 1 |
3 | 35 | 58 | domanda 8 | 3 |
6 | 39 | 46 | domanda 9 | 1 |
2 | 29 | 65 | domanda 10 | |
4 | 31 | 62 | domanda 11 | |
7 | 23 | 67 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | |
4 | 22 |
13 | domanda 2 | |
2 | 19 |
18 | domanda 3 | |
6 | 15 |
18 | domanda 4 | |
4 | 17 |
18 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | |
2 | 16 |
21 | domanda 11 | |
2 | 9 |
28 | |
|
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 38% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 44% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 3% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
Altro | 18% | |