Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Chimiche CdS: Chimica dei materiali LM-54
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 97 | 2 | 4 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 2 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
7 | 47 | 42 | domanda 2 | 3 |
11 | 44 | 39 | domanda 3 | 2 |
10 | 45 | 40 | domanda 4 | |
2 | 32 | 63 | domanda 5 | 1 |
7 | 19 | 70 | domanda 6 | |
7 | 31 | 59 | domanda 7 | |
6 | 41 | 50 | domanda 8 | 6 |
5 | 44 | 28 | domanda 9 | |
1 | 41 | 55 | domanda 10 | |
1 | 32 | 64 | domanda 11 | |
4 | 35 | 58 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Chimica dei materiali LM-54 tot. schede: 97 |
Dip. Scienze Chimiche tot. schede: 795 |
|