Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Umanistiche CdS: Filologia moderna LM-14
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 501 | 9 | 76 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 257 | 17 | 94 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 8 |
60 | 243 | 190 | domanda 2 | 16 |
64 | 245 | 176 | domanda 3 | 8 |
31 | 248 | 214 | domanda 4 | 14 |
50 | 207 | 230 | domanda 5 | 10 |
31 | 190 | 270 | domanda 6 | 9 |
39 | 185 | 268 | domanda 7 | 8 |
39 | 192 | 262 | domanda 8 | 18 |
57 | 218 | 188 | domanda 9 | 6 |
25 | 226 | 244 | domanda 10 | 4 |
23 | 185 | 289 | domanda 11 | 3 |
23 | 174 | 301 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 4 |
34 | 137 |
82 | domanda 2 | 14 |
47 | 122 |
74 | domanda 3 | 9 |
43 | 126 |
79 | domanda 4 | 8 |
49 | 110 |
90 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 15 |
24 | 110 |
108 | domanda 11 | 7 |
25 | 104 |
121 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 42% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 29% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 5% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Altro | 23% | |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Filologia moderna LM-14 tot. schede: 501 |
Dip. Scienze Umanistiche tot. schede: 7102 |
|