Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Fisica e Astronomia CdS: Physics (già Fisica) LM-17
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 180 | 10 | 12 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 6 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 5 |
25 | 96 | 54 | domanda 2 | 12 |
27 | 90 | 51 | domanda 3 | 10 |
27 | 72 | 71 | domanda 4 | 5 |
10 | 53 | 112 | domanda 5 | 1 |
2 | 60 | 117 | domanda 6 | 28 |
21 | 48 | 83 | domanda 7 | 22 |
25 | 47 | 86 | domanda 8 | 12 |
21 | 61 | 73 | domanda 9 | 2 |
13 | 78 | 87 | domanda 10 | 3 |
10 | 56 | 111 | domanda 11 | 8 |
18 | 57 | 97 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Physics (già Fisica) LM-17 tot. schede: 180 |
Dip. Fisica e Astronomia tot. schede: 638 |
|