Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Struttura Didattica Spec. Ragusa CdS: Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 26 | 5 | 20 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 41 | 7 | 27 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
2 | 5 | 18 | domanda 2 | 3 |
4 | 4 | 15 | domanda 3 | |
2 | 7 | 17 | domanda 4 | 1 |
2 | 6 | 17 | domanda 5 | |
1 | 6 | 19 | domanda 6 | 1 |
1 | 4 | 20 | domanda 7 | 2 |
| 6 | 18 | domanda 8 | 1 |
2 | 7 | 16 | domanda 9 | |
1 | 6 | 19 | domanda 10 | 1 |
1 | 4 | 20 | domanda 11 | |
1 | 4 | 21 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
5 | 23 |
11 | domanda 2 | |
8 | 23 |
10 | domanda 3 | 1 |
4 | 25 |
11 | domanda 4 | 3 |
3 | 17 |
18 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | |
7 | 15 |
19 | domanda 11 | 1 |
5 | 20 |
15 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 59% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 10% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 5% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
Altro | 22% | |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 tot. schede: 26 |
Struttura Didattica Spec. Ragusa tot. schede: 1031 |
|