Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali CdS: Scienze geologiche LM-74
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 200 | 6 | 8 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 6 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 6 |
38 | 101 | 55 | domanda 2 | 10 |
26 | 101 | 63 | domanda 3 | 13 |
31 | 89 | 67 | domanda 4 | 5 |
23 | 79 | 93 | domanda 5 | 3 |
8 | 58 | 131 | domanda 6 | 4 |
21 | 81 | 94 | domanda 7 | 8 |
22 | 85 | 85 | domanda 8 | 7 |
14 | 65 | 108 | domanda 9 | |
7 | 107 | 86 | domanda 10 | |
11 | 66 | 123 | domanda 11 | 2 |
28 | 79 | 91 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Scienze geologiche LM-74 tot. schede: 200 |
Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali tot. schede: 4508 |
|