Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche CdS: Ostetricia L/SNT1
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 100 | 1 | 3 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 5 |
17 | 56 | 22 | domanda 2 | 17 |
30 | 37 | 16 | domanda 3 | 7 |
21 | 50 | 22 | domanda 4 | 6 |
9 | 46 | 39 | domanda 5 | 6 |
25 | 47 | 22 | domanda 6 | 3 |
11 | 52 | 34 | domanda 7 | 2 |
12 | 44 | 42 | domanda 8 | 9 |
27 | 37 | 18 | domanda 9 | 1 |
19 | 53 | 27 | domanda 10 | 1 |
12 | 46 | 41 | domanda 11 | 2 |
6 | 29 | 63 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Ostetricia L/SNT1 tot. schede: 100 |
Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche tot. schede: 4913 |
|