Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche CdS: Ortottica ed assistenza di oftalmologia L/SNT2
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 67 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
18 | 33 | 15 | domanda 2 | 2 |
16 | 32 | 17 | domanda 3 | 2 |
11 | 33 | 21 | domanda 4 | 2 |
4 | 27 | 34 | domanda 5 | 3 |
11 | 30 | 23 | domanda 6 | 2 |
10 | 31 | 24 | domanda 7 | 1 |
7 | 31 | 28 | domanda 8 | 5 |
8 | 31 | 23 | domanda 9 | |
7 | 43 | 17 | domanda 10 | |
5 | 32 | 30 | domanda 11 | |
2 | 33 | 32 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Ortottica ed assistenza di oftalmologia L/SNT2 tot. schede: 67 |
Dip. Scienze Biomediche e Biotecnologiche tot. schede: 1261 |
|