Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" CdS: Logopedia L/SNT2
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 209 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 11 |
28 | 104 | 66 | domanda 2 | 12 |
23 | 97 | 77 | domanda 3 | 9 |
34 | 105 | 61 | domanda 4 | 6 |
35 | 84 | 84 | domanda 5 | 6 |
28 | 99 | 76 | domanda 6 | 8 |
24 | 102 | 75 | domanda 7 | 10 |
31 | 95 | 73 | domanda 8 | 8 |
31 | 94 | 73 | domanda 9 | 10 |
31 | 95 | 73 | domanda 10 | 7 |
25 | 98 | 79 | domanda 11 | 7 |
23 | 79 | 100 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Logopedia L/SNT2 tot. schede: 209 |
Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" tot. schede: 2450 |
|