Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Umanistiche CdS: Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 644 | 16 | 60 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 222 | 7 | 22 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 17 |
64 | 271 | 292 | domanda 2 | 8 |
55 | 256 | 325 | domanda 3 | 5 |
39 | 251 | 349 | domanda 4 | 17 |
38 | 213 | 376 | domanda 5 | 7 |
18 | 165 | 454 | domanda 6 | 14 |
31 | 213 | 386 | domanda 7 | 10 |
18 | 212 | 404 | domanda 8 | 35 |
50 | 253 | 291 | domanda 9 | 7 |
18 | 217 | 402 | domanda 10 | 6 |
21 | 187 | 430 | domanda 11 | 10 |
31 | 189 | 414 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 4 |
30 | 119 |
69 | domanda 2 | 9 |
21 | 118 |
74 | domanda 3 | 7 |
22 | 121 |
72 | domanda 4 | 7 |
23 | 90 |
102 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 6 |
10 | 99 |
107 | domanda 11 | 4 |
29 | 94 |
95 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 44% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 32% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 6% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 1% |
Altro | 19% | |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 tot. schede: 644 |
Dip. Scienze Umanistiche tot. schede: 7102 |
|