Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Umanistiche CdS: Lingue per la cooperazione internazionale LM-38
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 219 | 9 | 32 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 109 | 4 | 26 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 15 |
27 | 94 | 83 | domanda 2 | 14 |
12 | 86 | 107 | domanda 3 | 7 |
8 | 85 | 119 | domanda 4 | 6 |
10 | 54 | 149 | domanda 5 | 2 |
5 | 50 | 162 | domanda 6 | 8 |
8 | 65 | 138 | domanda 7 | 6 |
10 | 54 | 149 | domanda 8 | 8 |
19 | 94 | 94 | domanda 9 | 3 |
5 | 59 | 152 | domanda 10 | 2 |
7 | 69 | 141 | domanda 11 | 7 |
8 | 72 | 132 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 14 |
21 | 57 |
17 | domanda 2 | 5 |
17 | 52 |
35 | domanda 3 | 3 |
14 | 64 |
28 | domanda 4 | |
9 | 54 |
46 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 1 |
7 | 59 |
42 | domanda 11 | 5 |
13 | 55 |
36 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 54% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 16% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 1% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Altro | 25% | |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Lingue per la cooperazione internazionale LM-38 tot. schede: 219 |
Dip. Scienze Umanistiche tot. schede: 7102 |
|