Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Struttura Didattica Spec. Siracusa
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1054 | 8 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 176 | 2 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 69 |
191 | 469 | 325 | domanda 2 | 57 |
146 | 491 | 360 | domanda 3 | 86 |
184 | 430 | 354 | domanda 4 | 91 |
119 | 367 | 477 | domanda 5 | 76 |
94 | 376 | 508 | domanda 6 | 104 |
150 | 390 | 410 | domanda 7 | 89 |
145 | 393 | 427 | domanda 8 | 78 |
150 | 450 | 350 | domanda 9 | 57 |
98 | 476 | 423 | domanda 10 | 51 |
111 | 405 | 487 | domanda 11 | 30 |
66 | 398 | 560 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 12 |
42 | 76 |
46 | domanda 2 | 8 |
28 | 94 |
46 | domanda 3 | 10 |
29 | 86 |
51 | domanda 4 | 7 |
26 | 79 |
64 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 4 |
18 | 87 |
67 | domanda 11 | 10 |
30 | 84 |
52 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 29% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 41% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 11% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 1% |
Altro | 19% | |
Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Dip. Struttura Didattica Spec. Siracusa tot. schede: 1054 |
|