Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Politiche e Sociali
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 3440 | 164 | 547 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 1985 | 188 | 730 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 174 |
509 | 1585 | 1172 | domanda 2 | 152 |
475 | 1565 | 1248 | domanda 3 | 101 |
296 | 1581 | 1462 | domanda 4 | 115 |
291 | 1160 | 1874 | domanda 5 | 46 |
175 | 1236 | 1983 | domanda 6 | 127 |
290 | 1279 | 1744 | domanda 7 | 103 |
248 | 1222 | 1867 | domanda 8 | 200 |
454 | 1542 | 1162 | domanda 9 | 63 |
174 | 1432 | 1771 | domanda 10 | 53 |
189 | 1301 | 1897 | domanda 11 | 67 |
207 | 1259 | 1907 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 121 |
354 | 1026 |
484 | domanda 2 | 111 |
310 | 993 |
571 | domanda 3 | 76 |
226 | 1009 |
674 | domanda 4 | 85 |
200 | 817 |
883 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 49 |
161 | 891 |
884 | domanda 11 | 60 |
162 | 831 |
932 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 47% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 27% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 4% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Altro | 20% | |
Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Dip. Scienze Politiche e Sociali tot. schede: 3440 |
|