Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica CdS: Ingegneria informatica L-8
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1001348 |
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI |
1 |
0 |
|
3° |
II |
B |
9 |
ING-INF/05 |
FARO ALBERTO |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 12 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 1 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
4 | 5 | 1 | domanda 2 | 2 |
3 | 6 | 1 | domanda 3 | 2 |
4 | 4 | 2 | domanda 4 | 2 |
1 | 6 | 3 | domanda 5 | 1 |
| 7 | 4 | domanda 6 | 2 |
4 | 3 | 3 | domanda 7 | 2 |
4 | 5 | 1 | domanda 8 | 2 |
2 | 6 | 2 | domanda 9 | 2 |
1 | 7 | 2 | domanda 10 | 2 |
| 6 | 4 | domanda 11 | |
1 | 6 | 5 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 17% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 17% |
Fornire più conoscenze di base | 50% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 0% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 25% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 33% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 17% |
Inserire prove d'esame intermedie | 17% |
Attivare insegnamenti serali | 8% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI - canale 1 tot. schede: 12 |
CdS: Ingegneria informatica L-8 tot. schede: 1012 |
|