Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Agricoltura Alimentazione e Ambiente CdS: Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio L-21
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008206 |
NATURA ED EVOLUZIONE DEL TERRITORIO |
1 |
0 |
|
1° |
II |
A |
6 |
M-GGR/01 |
FAMOSO NUNZIO |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 42 | 1 | 2 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 7 | 2 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
8 | 21 | 11 | domanda 2 | 5 |
5 | 18 | 14 | domanda 3 | 5 |
7 | 16 | 14 | domanda 4 | 1 |
12 | 15 | 14 | domanda 5 | 6 |
12 | 15 | 9 | domanda 6 | 5 |
8 | 16 | 13 | domanda 7 | 6 |
4 | 18 | 14 | domanda 8 | 4 |
2 | 18 | 18 | domanda 9 | 5 |
6 | 17 | 14 | domanda 10 | 3 |
8 | 19 | 12 | domanda 11 | |
4 | 21 | 17 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 36% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 19% |
Fornire più conoscenze di base | 17% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 14% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 12% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 21% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 19% |
Inserire prove d'esame intermedie | 26% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: NATURA ED EVOLUZIONE DEL TERRITORIO - canale 1 tot. schede: 42 |
CdS: Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio L-21 tot. schede: 623 |
|