Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Struttura Didattica Spec. Siracusa CdS: Architettura LM-4
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1001844 |
LABORATORIO DI PROGETTO 2 |
1 |
1001845 |
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA |
2° |
I |
B |
10 |
ICAR/14 |
CORTESI ISOTTA |
CAR_DID |
2 |
1001844 |
LABORATORIO DI PROGETTO 2 |
1 |
1001846 |
TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA |
2° |
I |
B |
8 |
ICAR/12 |
CASTAGNETO FRANCESCA |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 13 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | |
4 | 8 | 1 | domanda 2 | |
2 | 8 | 3 | domanda 3 | 1 |
5 | 7 | | domanda 4 | 3 |
2 | 7 | 1 | domanda 5 | 7 |
3 | 2 | 1 | domanda 6 | 3 |
7 | 2 | 1 | domanda 7 | 1 |
5 | 6 | 1 | domanda 8 | |
4 | 9 | | domanda 9 | 1 |
7 | 5 | | domanda 10 | 1 |
7 | 5 | | domanda 11 | 1 |
| 2 | 10 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 8% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 46% |
Fornire più conoscenze di base | 69% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 15% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 69% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 69% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 31% |
Inserire prove d'esame intermedie | 0% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: LABORATORIO DI PROGETTO 2 - canale 1 tot. schede: 13 |
CdS: Architettura LM-4 tot. schede: 1054 |
|