Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche CdS: Odontoiatria e protesi dentaria LM-46
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
73180 |
METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA |
1 |
73177 |
STATISTICA MEDICA |
1° |
II |
A |
4 |
MED/01 |
TOMASELLI VENERA |
CAR_DID |
2 |
73180 |
METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA |
1 |
73178 |
INFORMATICA |
1° |
II |
B |
5 |
INF/01 |
PALERMO FILIPPO |
CNT_RETR |
3 |
73180 |
METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA |
1 |
73179 |
LINGUA INGLESE |
1° |
II |
B |
7 |
L-LIN/12 |
VASQUES CARMELA MARIA |
CNT_RETR |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 28 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
2 | 19 | 5 | domanda 2 | 1 |
5 | 17 | 5 | domanda 3 | |
8 | 15 | 5 | domanda 4 | |
4 | 11 | 13 | domanda 5 | 6 |
9 | 12 | 1 | domanda 6 | |
6 | 18 | 4 | domanda 7 | |
3 | 17 | 8 | domanda 8 | 2 |
5 | 17 | 4 | domanda 9 | 5 |
4 | 15 | 4 | domanda 10 | 1 |
4 | 16 | 7 | domanda 11 | |
7 | 13 | 8 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 11% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 4% |
Fornire più conoscenze di base | 21% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 4% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 54% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 39% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 25% |
Inserire prove d'esame intermedie | 11% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA - canale 1 tot. schede: 28 |
CdS: Odontoiatria e protesi dentaria LM-46 tot. schede: 387 |
|