Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" CdS: Infermieristica L/SNT1
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1008415 |
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA |
1 |
1008416 |
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA |
1° |
II |
A |
2 |
MED/04 |
AMATO FILIBERTO EMANUELE |
CNT_RETR |
2 |
1008415 |
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA |
1 |
1008417 |
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA |
1° |
II |
A |
2 |
MED/07 |
SCALIA GUIDO |
CAR_DID |
3 |
1008415 |
PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA |
1 |
1008418 |
ANATOMIA PATOLOGICA |
1° |
II |
B |
2 |
MED/08 |
PUZZO LIDIA |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 35 | 1 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
11 | 14 | 8 | domanda 2 | 2 |
8 | 19 | 6 | domanda 3 | 2 |
4 | 15 | 14 | domanda 4 | 1 |
1 | 15 | 18 | domanda 5 | 2 |
3 | 14 | 16 | domanda 6 | 1 |
2 | 17 | 15 | domanda 7 | 1 |
3 | 13 | 18 | domanda 8 | 2 |
6 | 11 | 8 | domanda 9 | 1 |
3 | 15 | 16 | domanda 10 | 1 |
2 | 19 | 13 | domanda 11 | 1 |
2 | 12 | 20 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 17% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 34% |
Fornire più conoscenze di base | 34% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 26% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 11% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 20% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 29% |
Inserire prove d'esame intermedie | 17% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PATOLOGIA GENERALE E CLINICA MICROBIOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA - canale 1 tot. schede: 35 |
CdS: Infermieristica L/SNT1 tot. schede: 1619 |
|