Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" CdS: Tecniche audioprotesiche L/SNT3
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1004007 |
C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE |
1 |
1004008 |
FARMACOLOGIA |
3° |
II |
B |
3 |
BIO/14 |
SORTINO MARIA ANGELA |
CAR_DID |
2 |
1004007 |
C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE |
1 |
1004009 |
AUDIOLOGIA V |
3° |
II |
B |
3 |
MED/32 |
MAIOLINO LUIGI |
CAR_DID |
3 |
1004007 |
C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE |
1 |
1004010 |
OTORINOLARINGOIATRIA V |
3° |
II |
B |
4 |
MED/31 |
COCUZZA SALVATORE GIUSEPPE |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 10 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | |
1 | 6 | 3 | domanda 2 | |
| 6 | 4 | domanda 3 | |
| 5 | 5 | domanda 4 | |
| 2 | 8 | domanda 5 | |
| 5 | 5 | domanda 6 | |
| 4 | 6 | domanda 7 | |
| 3 | 7 | domanda 8 | |
1 | 4 | 5 | domanda 9 | |
| 5 | 5 | domanda 10 | |
| 3 | 7 | domanda 11 | |
| 6 | 4 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 10% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 30% |
Fornire più conoscenze di base | 50% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 20% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 20% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 0% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 20% |
Inserire prove d'esame intermedie | 0% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: C.I. SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE - canale 1 tot. schede: 10 |
CdS: Tecniche audioprotesiche L/SNT3 tot. schede: 203 |
|