Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali CdS: Scienze biologiche L-13
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1000001 |
Chimica Organica |
2 |
0 |
|
2° |
I |
A |
9 |
CHIM/06 |
AMICO VINCENZO |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 46 | 4 | 1 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 3 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 3 |
8 | 24 | 11 | domanda 2 | 2 |
11 | 23 | 10 | domanda 3 | 2 |
7 | 20 | 17 | domanda 4 | |
7 | 19 | 20 | domanda 5 | |
| 14 | 32 | domanda 6 | |
5 | 17 | 24 | domanda 7 | 2 |
5 | 19 | 20 | domanda 8 | 4 |
3 | 26 | 12 | domanda 9 | 1 |
| 27 | 18 | domanda 10 | |
1 | 23 | 22 | domanda 11 | |
6 | 22 | 18 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 39% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 37% |
Fornire più conoscenze di base | 20% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 4% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 9% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 13% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 11% |
Inserire prove d'esame intermedie | 59% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: Chimica Organica - canale 2 tot. schede: 46 |
CdS: Scienze biologiche L-13 tot. schede: 1907 |
|