Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 4 |
11 | 39 | 19 | domanda 2 | 3 |
11 | 27 | 32 | domanda 3 | 5 |
15 | 26 | 27 | domanda 4 | 3 |
9 | 28 | 33 | domanda 5 | 2 |
8 | 18 | 45 | domanda 6 | 10 |
18 | 27 | 18 | domanda 7 | 8 |
19 | 28 | 18 | domanda 8 | 3 |
5 | 19 | 46 | domanda 9 | 2 |
6 | 37 | 28 | domanda 10 | 2 |
8 | 33 | 30 | domanda 11 | |
3 | 17 | 53 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | |
5 | 5 |
2 | domanda 2 | 2 |
2 | 5 |
3 | domanda 3 | |
5 | 2 |
5 | domanda 4 | 2 |
2 | 6 |
2 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 1 |
4 | 5 |
2 | domanda 11 | 2 |
2 | 5 |
3 | |
|
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 17% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 17% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 42% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
Altro | 25% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 19% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 38% |
Fornire più conoscenze di base | 18% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 12% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 15% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 41% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 26% |
Inserire prove d'esame intermedie | 21% |
Attivare insegnamenti serali | 3% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 42% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 42% |
Fornire più conoscenze di base | 17% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 25% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 8% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 17% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 25% |
Inserire prove d'esame intermedie | 42% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
|