Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche CdS: Medicina e chirurgia LM-41
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1003356 |
FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE |
4 |
1003358 |
FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE I |
4° |
I |
B |
3 |
BIO/14 |
MARCHETTI BIANCA MARIA |
CAR_DID |
2 |
1003356 |
FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE |
4 |
1003359 |
FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE II |
4° |
II |
B |
6 |
BIO/14 |
MARCHETTI BIANCA MARIA |
CAR_DID |
3 |
1003356 |
FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE |
4 |
1003360 |
MEDICINA INTERNA |
4° |
II |
B |
2 |
MED/09 |
RABUAZZO AGATA MARIA |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 18 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
1 | 9 | 7 | domanda 2 | 3 |
3 | 8 | 4 | domanda 3 | |
4 | 11 | 3 | domanda 4 | |
1 | 9 | 8 | domanda 5 | |
1 | 11 | 6 | domanda 6 | |
3 | 10 | 5 | domanda 7 | |
4 | 8 | 6 | domanda 8 | 2 |
2 | 3 | 1 | domanda 9 | 2 |
2 | 10 | 4 | domanda 10 | |
1 | 11 | 6 | domanda 11 | |
1 | 7 | 10 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 33% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 11% |
Fornire più conoscenze di base | 22% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 22% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 28% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 44% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 17% |
Inserire prove d'esame intermedie | 56% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: FARMACOLOGIA CLINICA, INDICAZIONI TERAPEUTICHE - canale 4 tot. schede: 18 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: 4415 |
|