Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2013/14 - questionari compilati dal 01/10/13 al 19/02/15
Dip. Matematica e Informatica CdS: Informatica LM-18
|
cod.GOMP |
denom. insegnamento |
canale |
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
73067 |
PROTOCOLLI DI RETI |
|
0 |
|
2° |
I |
|
9 |
INF/01 |
RICCOBENE SALVATORE ANTONIO |
CAR_DID |
| tot. schede | di cui studenti inattivi |
di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 13 | 0 | 1 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | |
| 2 | 11 | domanda 2 | |
| 5 | 8 | domanda 3 | |
2 | 4 | 7 | domanda 4 | |
| 2 | 11 | domanda 5 | |
| 3 | 10 | domanda 6 | |
| 2 | 11 | domanda 7 | |
| 3 | 10 | domanda 8 | |
2 | 5 | 6 | domanda 9 | |
| 3 | 10 | domanda 10 | |
| 1 | 12 | domanda 11 | |
| 3 | 10 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 15% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 15% |
Fornire più conoscenze di base | 0% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 0% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 8% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 46% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 23% |
Inserire prove d'esame intermedie | 0% |
Attivare insegnamenti serali | 8% |
| |
Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PROTOCOLLI DI RETI tot. schede: 13 |
CdS: Informatica LM-18 tot. schede: 194 |
|