Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 2 |
7 | 13 | 6 | domanda 2 | |
8 | 14 | 6 | domanda 3 | 1 |
4 | 16 | 7 | domanda 4 | |
3 | 6 | 19 | domanda 5 | |
1 | 10 | 17 | domanda 6 | |
4 | 14 | 10 | domanda 7 | |
4 | 14 | 10 | domanda 8 | 1 |
9 | 11 | 6 | domanda 9 | 1 |
1 | 14 | 12 | domanda 10 | |
1 | 18 | 9 | domanda 11 | 4 |
6 | 7 | 11 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO | SI | domanda 1 | 1 |
12 | 29 |
2 | domanda 2 | 2 |
5 | 23 |
14 | domanda 3 | 2 |
5 | 26 |
11 | domanda 4 | 1 |
8 | 20 |
15 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 1 |
1 | 28 |
14 | domanda 11 | 6 |
6 | 20 |
12 | |
|
Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 41% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 39% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 11% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Altro | 18% | |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 36% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 21% |
Fornire più conoscenze di base | 25% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 25% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 11% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 21% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 7% |
Inserire prove d'esame intermedie | 36% |
Attivare insegnamenti serali | 4% |
| Suggerimenti degli studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 32% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 14% |
Fornire più conoscenze di base | 14% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 32% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 20% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 18% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 7% |
Inserire prove d'esame intermedie | 30% |
Attivare insegnamenti serali | 0% |
|