Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16

a cura dell'Ufficio del Nucleo di Valutazione

Dip. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche
CdS: Odontoiatria e protesi dentaria LM-46
codice GOMP denom. insegnamento canale n. moduli anno sem CFU mutuaz report insegn (1)
1 1002631 > ANATOMIA   2 II 12  74+0
2 73160 > BIOLOGIA APPLICATA     I 9  52+0
3 1002627 > CHIMICA MEDICA E PSICOLOGIA   2 I 8  68+1
4 73161 > FISICA APPLICATA     I 6  53+0
5 73184 > ISTOLOGIA     I 7  57+0
6 73180 > METODOLOGIA SCIENTIFICA E LINGUISTICA   3 II 16  67+0
7 1000755 > BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE   4 I 10  88+0
8 1000859 > FISIOLOGIA   2 II 10  51+0
9 1004381 > MICROBIOLOGIA ED IGIENE   4 II 21  83+0
10 1002875 > PATOLOGIA GENERALE   2 II 9  54+0
11 1004377 > PRINCIPI DI ODONTOIATRIA   3 I 12  60+0
12 1000761 > ANATOMIA PATOLOGICA     II 6  20+0
13 1002890 > DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA     II 7  14+0
14 1000765 > FARMACOLOGIA     II 7  17+0
15 1002886 > MATERIALI DENTARI E TECNOLOGIE PROTESICHE   2 I 9  33+0
16 1000862 > PATOLOGIA SPECIALE ODONTOSTOMATOLOGICA   3 II 12  31+0
17 1000773 > SCIENZE MEDICHE I   3 I 14  33+0
18 1002922 > CHIRURGIA ORALE     I 4  25+0
19 1002916 > DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE I   2 II 11  47+0
20 1002899 > NEUROLOGIA, PSICHIATRIA E MEDICINA LEGALE   3 I 9  45+0
21 1002912 > ODONTOIATRIA CONSERVATIVA     II 4  22+0
22 1002913 > RIABILITAZIONE OCCLUSALE   2 II 8  41+0
23 1002895 > SCIENZE MEDICHE II   3 I 10  56+0
24 1000821 > IMPLANTOLOGIA E MEDICINA DEL LAVORO   9 II 14  60+0
25 1002919 > ODONTOIATRIA PEDIATRICA   3 II 7  25+0
26 1000801 > ODONTOIATRIA RESTAURATIVA   6 I 17  33+0
27 1000806 > ORTODONZIA     II 8  18+0
28 1000805 > PARODONTOLOGIA     I 6  15+0
29 1002891 > PATOLOGIA E TERAPIA MAXILLO-FACCIALE   3 I 6  28+0
30 1000840 > DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE II   6 I 32  44+0
31 1000834 > DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE III   4 I 14  33+0
32 1000846 > TERAPIA ODONTOSTOMATOLOGICA INTEGRATA   5 II 24  39+0
(1) i numeri X+Y indicano rispettivamente, il n° di schede 1 (stud. frequentati) + il n° di schede 3 (stud. non frequentati) raccolte per l'insegnamento/canale.


Università di Catania
Piazza Università, 2 - 95124 CATANIA