Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 93222 | 2286 | 4578 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 22199 | 1590 | 4554 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 6477 |
17111 | 45284 | 24294 | 56 | domanda 2 | 6154 |
13383 | 43678 | 29958 | 49 | domanda 3 | 4471 |
11199 | 42741 | 34753 | 58 | domanda 4 | 3513 |
8566 | 34610 | 46501 | 32 | domanda 5 | 2790 |
6064 | 34192 | 50133 | 43 | domanda 6 | 4607 |
9647 | 37415 | 41488 | 65 | domanda 7 | 4034 |
8970 | 37511 | 42667 | 40 | domanda 8 | 2800 |
4720 | 19685 | 27060 | 185 | domanda 9 | 2496 |
5914 | 43497 | 41052 | 263 | domanda 10 | 2283 |
6227 | 37730 | 46517 | 465 | domanda 11 | 2604 |
7545 | 36132 | 46899 | 42 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 1780 |
4685 | 11296 |
4419 | 19 | domanda 2 | 1578 |
3640 | 11356 |
5595 | 30 | domanda 3 | 1087 |
3041 | 11654 |
6383 | 34 | domanda 4 | 918 |
2632 | 9997 |
8575 | 77 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 663 |
2092 | 10984 |
8175 | 285 | domanda 11 | 962 |
2704 | 9695 |
8814 | 24 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 36% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 24% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 8% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Ritardo negli studi | 21% |
Problemi logistici | 8% |
Altro | 12% | |
A.A. 14/15 - Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|