|
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
| Report CdS Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio L-21 |
| Dipart. Agricoltura Alimentazione e Ambiente |
| Riepilogo questionari rilevati |
| | tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
| SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1154 | 16 | 45 |
| SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 197 | 13 | 17 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 146 |
272 | 483 | 253 | | | domanda 2 | 72 |
145 | 553 | 384 | | | domanda 3 | 58 |
113 | 485 | 498 | | | domanda 4 | 46 |
76 | 391 | 640 | 1 | | domanda 5 | 23 |
75 | 402 | 654 | | | domanda 6 | 69 |
104 | 453 | 528 | | | domanda 7 | 59 |
97 | 430 | 568 | | | domanda 8 | 31 |
55 | 230 | 551 | 4 | | domanda 9 | 28 |
65 | 577 | 482 | 2 | | domanda 10 | 31 |
87 | 413 | 619 | 4 | | domanda 11 | 33 |
84 | 454 | 583 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 33 |
36 | 90 |
38 | | | domanda 2 | 15 |
35 | 99 |
48 | | | domanda 3 | 16 |
25 | 90 |
66 | | | domanda 4 | 17 |
26 | 85 |
69 | | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 12 |
30 | 79 |
76 | | | domanda 11 | 10 |
30 | 78 |
79 | | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 44% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 25% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 9% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
| Ritardo negli studi | 15% |
| Problemi logistici | 9% |
| Altro | 9% | |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
|
CdS: Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio L-21 tot. schede: 1154 |
Dip: Agricoltura Alimentazione e Ambiente tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
| Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|