|
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
| Report CdS Scienze biologiche L-13 |
| Dipart. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali |
| Riepilogo questionari rilevati |
| | tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
| SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1933 | 42 | 70 |
| SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 372 | 44 | 35 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 131 |
374 | 977 | 450 | 1 | | domanda 2 | 145 |
284 | 883 | 621 | | | domanda 3 | 87 |
259 | 929 | 658 | | | domanda 4 | 45 |
165 | 703 | 1020 | | | domanda 5 | 31 |
95 | 581 | 1226 | | | domanda 6 | 108 |
276 | 756 | 792 | 1 | | domanda 7 | 88 |
269 | 807 | 769 | | | domanda 8 | 39 |
130 | 530 | 838 | 3 | | domanda 9 | 24 |
99 | 1002 | 805 | 3 | | domanda 10 | 20 |
90 | 846 | 971 | 6 | | domanda 11 | 58 |
201 | 695 | 979 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 41 |
94 | 177 |
59 | 1 | | domanda 2 | 34 |
64 | 202 |
71 | 1 | | domanda 3 | 20 |
62 | 217 |
71 | 2 | | domanda 4 | 9 |
52 | 187 |
123 | 1 | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 8 |
32 | 211 |
117 | 4 | | domanda 11 | 34 |
47 | 194 |
97 | | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 21% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 30% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 14% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
| Ritardo negli studi | 34% |
| Problemi logistici | 10% |
| Altro | 12% | |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
|
CdS: Scienze biologiche L-13 tot. schede: 1933 |
Dip: Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
| Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|