|
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
| Report CdS Scienze e tecnologie agrarie L-25 |
| Dipart. Agricoltura Alimentazione e Ambiente |
| Riepilogo questionari rilevati |
| | tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
| SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1615 | 74 | 66 |
| SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 330 | 24 | 38 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 137 |
329 | 739 | 410 | | | domanda 2 | 94 |
251 | 765 | 505 | | | domanda 3 | 73 |
192 | 689 | 661 | | | domanda 4 | 42 |
138 | 516 | 919 | | | domanda 5 | 35 |
76 | 496 | 1008 | | | domanda 6 | 56 |
143 | 584 | 832 | | | domanda 7 | 46 |
123 | 575 | 871 | | | domanda 8 | 48 |
77 | 387 | 642 | 2 | | domanda 9 | 40 |
83 | 701 | 790 | 1 | | domanda 10 | 43 |
91 | 537 | 944 | | | domanda 11 | 33 |
153 | 544 | 885 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 38 |
82 | 162 |
45 | 3 | | domanda 2 | 22 |
65 | 161 |
78 | 4 | | domanda 3 | 15 |
59 | 170 |
81 | 5 | | domanda 4 | 6 |
38 | 140 |
140 | 6 | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 8 |
32 | 145 |
137 | 8 | | domanda 11 | 18 |
34 | 138 |
137 | 3 | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 51% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 23% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 6% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 1% |
| Ritardo negli studi | 21% |
| Problemi logistici | 6% |
| Altro | 6% | |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
|
CdS: Scienze e tecnologie agrarie L-25 tot. schede: 1615 |
Dip: Agricoltura Alimentazione e Ambiente tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
| Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|