|
Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
| Report CdS Scienze e tecnologie alimentari L-26 |
| Dipart. Agricoltura Alimentazione e Ambiente |
| Riepilogo questionari rilevati |
| | tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
| SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 1286 | 54 | 75 |
| SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 207 | 18 | 55 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 127 |
268 | 601 | 290 | | | domanda 2 | 92 |
223 | 607 | 364 | | | domanda 3 | 35 |
144 | 607 | 500 | | | domanda 4 | 17 |
87 | 514 | 668 | | | domanda 5 | 16 |
41 | 473 | 756 | | | domanda 6 | 41 |
125 | 518 | 602 | | | domanda 7 | 37 |
112 | 502 | 635 | | | domanda 8 | 24 |
57 | 292 | 514 | 2 | | domanda 9 | 12 |
47 | 648 | 576 | 3 | | domanda 10 | 16 |
46 | 497 | 726 | 1 | | domanda 11 | 27 |
115 | 527 | 617 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | | domanda 1 | 23 |
59 | 91 |
32 | 2 | | domanda 2 | 12 |
50 | 108 |
36 | 1 | | domanda 3 | 8 |
37 | 106 |
55 | 1 | | domanda 4 | 5 |
30 | 95 |
76 | 1 | | domanda 5 | non prevista | | domanda 6 | non prevista | | domanda 7 | non prevista | | domanda 8 | non prevista | | domanda 9 | non prevista | | domanda 10 | 4 |
17 | 100 |
77 | 9 | | domanda 11 | 10 |
30 | 92 |
74 | 1 | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
| dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
| dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
| dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
| dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
| dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
| dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
| dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
| dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
| dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
| dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
| dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
| motivo |
% studenti che l'hanno indicato | | Lavoro | 35% |
| Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 31% |
| Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 5% |
| Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
| Ritardo negli studi | 25% |
| Problemi logistici | 4% |
| Altro | 12% | |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
|
CdS: Scienze e tecnologie alimentari L-26 tot. schede: 1286 |
Dip: Agricoltura Alimentazione e Ambiente tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
| Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|