Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report CdS Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 |
Dipart. Struttura Didattica Spec. Ragusa |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 307 | 0 | 11 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 83 | 2 | 15 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 5 |
34 | 135 | 133 | | domanda 2 | |
16 | 118 | 173 | | domanda 3 | 1 |
17 | 101 | 188 | | domanda 4 | 4 |
20 | 84 | 199 | | domanda 5 | 2 |
3 | 90 | 212 | | domanda 6 | 1 |
19 | 74 | 213 | | domanda 7 | 2 |
8 | 76 | 221 | | domanda 8 | 5 |
10 | 68 | 131 | 1 | domanda 9 | 1 |
9 | 89 | 207 | 1 | domanda 10 | |
7 | 84 | 216 | | domanda 11 | |
8 | 86 | 213 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 3 |
15 | 43 |
22 | | domanda 2 | 2 |
12 | 33 |
36 | | domanda 3 | 2 |
3 | 44 |
34 | | domanda 4 | |
8 | 34 |
41 | | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 1 |
5 | 29 |
48 | | domanda 11 | |
9 | 32 |
42 | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 55% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 14% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 2% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
Ritardo negli studi | 4% |
Problemi logistici | 6% |
Altro | 19% | |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
CdS: Lingue e culture europee ed extraeuropee LM-37 tot. schede: 307 |
Dip: Struttura Didattica Spec. Ragusa tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|