Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report Dipart. Scienze Umanistiche |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 9139 | 177 | 424 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 3673 | 216 | 572 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 547 |
1652 | 4170 | 2763 | 7 | domanda 2 | 492 |
1148 | 3922 | 3573 | 4 | domanda 3 | 237 |
847 | 3928 | 4122 | 5 | domanda 4 | 306 |
893 | 3215 | 4722 | 3 | domanda 5 | 194 |
465 | 3073 | 5402 | 5 | domanda 6 | 307 |
725 | 3321 | 4781 | 5 | domanda 7 | 241 |
685 | 3236 | 4976 | 1 | domanda 8 | 247 |
417 | 1673 | 2435 | 12 | domanda 9 | 179 |
446 | 3704 | 4798 | 12 | domanda 10 | 154 |
460 | 3319 | 5143 | 63 | domanda 11 | 178 |
614 | 3192 | 5155 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 271 |
841 | 1799 |
758 | 4 | domanda 2 | 258 |
584 | 1784 |
1046 | 1 | domanda 3 | 144 |
439 | 1900 |
1182 | 8 | domanda 4 | 190 |
514 | 1576 |
1374 | 19 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 109 |
343 | 1677 |
1494 | 50 | domanda 11 | 127 |
415 | 1510 |
1616 | 5 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 34% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 29% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 8% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Ritardo negli studi | 15% |
Problemi logistici | 11% |
Altro | 14% | |
A.A. 14/15 - Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Dip: Scienze Umanistiche tot. schede: 9139 |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|