Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report Dipart. Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 4714 | 166 | 174 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 663 | 77 | 65 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 249 |
844 | 2405 | 1214 | 2 | domanda 2 | 319 |
732 | 2198 | 1464 | 1 | domanda 3 | 267 |
692 | 2118 | 1636 | 1 | domanda 4 | 128 |
400 | 1638 | 2548 | | domanda 5 | 94 |
256 | 1467 | 2897 | | domanda 6 | 273 |
598 | 1786 | 2055 | 2 | domanda 7 | 230 |
543 | 1881 | 2060 | | domanda 8 | 111 |
275 | 1150 | 1918 | 7 | domanda 9 | 87 |
240 | 2310 | 2072 | 5 | domanda 10 | 73 |
258 | 1909 | 2458 | 16 | domanda 11 | 128 |
450 | 1764 | 2372 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 54 |
133 | 307 |
168 | 1 | domanda 2 | 44 |
99 | 324 |
195 | 1 | domanda 3 | 38 |
108 | 313 |
202 | 2 | domanda 4 | 20 |
77 | 285 |
280 | 1 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 16 |
64 | 297 |
281 | 5 | domanda 11 | 48 |
75 | 292 |
248 | | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 40% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 23% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 9% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 0% |
Ritardo negli studi | 25% |
Problemi logistici | 8% |
Altro | 11% | |
A.A. 14/15 - Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Dip: Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali tot. schede: 4714 |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|