Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report Dipart. Scienze Politiche e Sociali |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 11020 | 460 | 1116 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 5055 | 556 | 1681 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 783 |
1862 | 5197 | 3175 | 3 | domanda 2 | 702 |
1507 | 5094 | 3715 | 2 | domanda 3 | 454 |
1042 | 5125 | 4399 | | domanda 4 | 454 |
913 | 3951 | 5702 | | domanda 5 | 295 |
676 | 4137 | 5911 | 1 | domanda 6 | 526 |
1036 | 4170 | 5286 | 2 | domanda 7 | 422 |
923 | 4093 | 5582 | | domanda 8 | 360 |
547 | 2017 | 2716 | 12 | domanda 9 | 312 |
638 | 4848 | 5222 | | domanda 10 | 276 |
717 | 4214 | 5799 | 14 | domanda 11 | 370 |
846 | 4214 | 5589 | 1 | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
domanda |
NO | più NO che SI | più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 480 |
1009 | 2524 |
1040 | 2 | domanda 2 | 339 |
848 | 2594 |
1263 | 11 | domanda 3 | 240 |
660 | 2684 |
1468 | 3 | domanda 4 | 222 |
545 | 2275 |
2003 | 10 | domanda 5 | non prevista | domanda 6 | non prevista | domanda 7 | non prevista | domanda 8 | non prevista | domanda 9 | non prevista | domanda 10 | 181 |
483 | 2396 |
1972 | 23 | domanda 11 | 237 |
538 | 2234 |
2042 | 4 | | | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| Motivo principale della non-frequenza
motivo |
% studenti che l'hanno indicato | Lavoro | 46% |
Frequenza lezioni di altri insegnamenti | 22% |
Frequenza poco utile ai fine della preparazione dell'esame | 4% |
Strutture per l'attività didattica inadeguate per la frequenza | 2% |
Ritardo negli studi | 20% |
Problemi logistici | 6% |
Altro | 10% | |
A.A. 14/15 - Grafico delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Dip: Scienze Politiche e Sociali tot. schede: 11020 |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|