Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007138 - MEDICINA LEGALE (canale: 1) 2° anno | CdS: Infermieristica L/SNT1 - Dipart. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
0 |
|
2° |
II |
C |
2 |
MED/43 |
ROMANO GUIDO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 48 | 1 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 1 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 5 |
12 | 21 | 10 | | domanda 2 | 2 |
6 | 26 | 14 | | domanda 3 | 1 |
2 | 28 | 17 | | domanda 4 | 1 |
2 | 26 | 19 | | domanda 5 | |
2 | 20 | 26 | | domanda 6 | 4 |
10 | 25 | 9 | | domanda 7 | 1 |
3 | 28 | 16 | | domanda 8 | |
| 7 | 6 | | domanda 9 | 1 |
| 35 | 12 | | domanda 10 | 1 |
2 | 32 | 13 | | domanda 11 | 5 |
5 | 24 | 14 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 21% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 19% |
Fornire più conoscenze di base | 21% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 6% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 15% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 29% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 15% |
Inserire prove d'esame intermedie | 13% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: MEDICINA LEGALE - canale tot. schede: 48 |
CdS: Infermieristica L/SNT1 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|