Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007133 - MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTICA (canale: 2) 2° anno | CdS: Infermieristica L/SNT1 - Dipart. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1007134 |
UROLOGIA |
2° |
II |
C |
2 |
MED/24 |
MORGIA GIUSEPPE MARIA |
CAR_DID |
2 |
1007135 |
MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE |
2° |
II |
C |
2 |
MED/33 |
COSTARELLA LUCIANO |
CNT_RETR |
3 |
1007136 |
NEUROLOGIA |
2° |
II |
C |
2 |
MED/26 |
LE PIRA FRANCESCO |
CAR_DID |
4 |
1007137 |
OTORINOLARINGOIATRIA |
2° |
II |
C |
2 |
MED/31 |
FERLITO SALVATORE |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 194 | 3 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 2 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 5 |
36 | 112 | 41 | | domanda 2 | 2 |
24 | 115 | 53 | | domanda 3 | 5 |
24 | 112 | 53 | | domanda 4 | 6 |
8 | 93 | 87 | | domanda 5 | 12 |
19 | 98 | 65 | | domanda 6 | 9 |
13 | 105 | 67 | | domanda 7 | 5 |
13 | 106 | 70 | | domanda 8 | 4 |
4 | 29 | 37 | | domanda 9 | 7 |
16 | 109 | 62 | | domanda 10 | 9 |
18 | 99 | 68 | | domanda 11 | 2 |
9 | 90 | 93 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 18% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 21% |
Fornire più conoscenze di base | 29% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 12% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 19% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 22% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 29% |
Inserire prove d'esame intermedie | 3% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 5% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: MEDICINA E CHIRURGIA SPECIALISTICA - canale tot. schede: 194 |
CdS: Infermieristica L/SNT1 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|