Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007162 - OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA (canale: 2) 3° anno | CdS: Infermieristica L/SNT1 - Dipart. Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. Ingrassia" |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1007163 |
OSTETRICIA E GINECOLOGIA |
3° |
I |
B |
2 |
MED/40 |
BRUNO MARIA TERESA |
CAR_DID |
2 |
1007164 |
PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA |
3° |
I |
B |
3 |
MED/38 |
LEONARDI SALVATORE |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 62 | 0 | 8 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 2 |
11 | 44 | 5 | | domanda 2 | 6 |
17 | 36 | 3 | | domanda 3 | 2 |
11 | 43 | 6 | | domanda 4 | |
9 | 32 | 21 | | domanda 5 | |
4 | 41 | 17 | | domanda 6 | |
10 | 42 | 10 | | domanda 7 | |
6 | 45 | 11 | | domanda 8 | 2 |
3 | 7 | 6 | | domanda 9 | |
10 | 42 | 10 | | domanda 10 | |
6 | 47 | 9 | | domanda 11 | |
4 | 31 | 27 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 39% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 29% |
Fornire più conoscenze di base | 29% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 18% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 18% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 23% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 18% |
Inserire prove d'esame intermedie | 29% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 0% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: OSTETRICIA GINECOLOGIA E PEDIATRIA - canale tot. schede: 62 |
CdS: Infermieristica L/SNT1 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|