Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1007283 - TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE (canale: 3) 1° anno | CdS: Medicina e chirurgia LM-41 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1007284 |
NURSING MEDICINA GENERALE |
1° |
II |
F |
1 |
MED/09 |
RABUAZZO AGATA MARIA |
CAR_DID |
2 |
1007285 |
NURSING CHIRURGIA GENERALE |
1° |
II |
F |
1 |
MED/18 |
POLITI ANTONINO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 113 | 2 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 2 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 10 |
24 | 50 | 29 | | domanda 2 | 5 |
9 | 66 | 33 | | domanda 3 | 8 |
24 | 51 | 30 | | domanda 4 | 16 |
21 | 46 | 30 | | domanda 5 | 10 |
19 | 49 | 35 | | domanda 6 | 3 |
7 | 59 | 44 | | domanda 7 | 2 |
12 | 58 | 41 | | domanda 8 | 4 |
7 | 30 | 38 | | domanda 9 | 7 |
18 | 52 | 36 | | domanda 10 | 2 |
9 | 64 | 38 | | domanda 11 | 2 |
1 | 26 | 84 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 17% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 42% |
Fornire più conoscenze di base | 35% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 7% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 21% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 18% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 16% |
Inserire prove d'esame intermedie | 11% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 2% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE - canale tot. schede: 113 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|