Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1000582 - MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA INTEGRATA (canale: 4) 3° anno | CdS: Medicina e chirurgia LM-41 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1000583 |
PATOLOGIA CLINICA |
3° |
I |
B |
2 |
MED/05 |
MALAGUARNERA LUCIA |
CAR_DID |
2 |
1000584 |
BIOCHIMICA CLINICA |
3° |
I |
B |
2 |
BIO/12 |
BARRESI VINCENZA |
CAR_DID |
3 |
1000585 |
MICROBIOLOGIA CLINICA |
3° |
I |
B |
2 |
MED/07 |
TOSCANO MARIA ANTONIETTA |
CAR_DID |
4 |
1000586 |
ANATOMIA PATOLOGICA |
3° |
I |
B |
2 |
MED/08 |
CALTABIANO ROSARIO |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 120 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 1 | 0 | 0 |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 5 |
18 | 67 | 30 | | domanda 2 | 25 |
26 | 51 | 18 | | domanda 3 | 11 |
23 | 61 | 25 | | domanda 4 | 9 |
19 | 52 | 40 | | domanda 5 | 2 |
4 | 59 | 55 | | domanda 6 | 9 |
30 | 53 | 28 | | domanda 7 | 8 |
20 | 60 | 32 | | domanda 8 | 9 |
4 | 14 | 10 | | domanda 9 | 4 |
12 | 71 | 33 | | domanda 10 | 2 |
11 | 56 | 50 | 1 | domanda 11 | 6 |
15 | 61 | 38 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 43% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 20% |
Fornire più conoscenze di base | 15% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 26% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 22% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 30% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 21% |
Inserire prove d'esame intermedie | 7% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 3% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: MEDICINA DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA INTEGRATA - canale tot. schede: 120 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|