Valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS
Risultati A.A. 2014/15 - questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16
Report insegn. cod. 1005021 - PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA (canale: 4) 4° anno | CdS: Medicina e chirurgia LM-41 - Dipart. Chirurgia generale e Specialita' medico-chirurgiche |
|
cod.modulo |
modulo |
anno |
sem |
tipo |
CFU |
SSD |
docente |
assegn |
1 |
1005022 |
PSICHIATRIA |
4° |
II |
B |
4 |
MED/25 |
FURNARI ROSARIA ALBA MARIA |
CAR_DID |
2 |
1005022 |
PSICHIATRIA |
4° |
II |
B |
4 |
MED/25 |
GRIMALDI DI TERRESENA LIRIA MARIA RACHELE |
CAR_DID |
3 |
1005023 |
PSICOLOGIA CLINICA |
4° |
II |
F |
1 |
M-PSI/08 |
SCRIMALI TULLIO MICHELE |
CAR_DID |
Riepilogo questionari rilevati |
| tot. schede | di cui studenti inattivi | di cui studenti F.C |
SCHEDA 1 - stud. frequentanti | 75 | 0 | 0 |
SCHEDA 3 - stud. non frequentanti | 0 | | |
Valutazioni studenti frequentanti (SCHEDA 1)
domanda |
NO | più NO che SI |
più SI che NO |
SI | non so | domanda 1 | 22 |
21 | 26 | 6 | | domanda 2 | 24 |
5 | 33 | 13 | | domanda 3 | 26 |
11 | 26 | 12 | | domanda 4 | 34 |
13 | 19 | 9 | | domanda 5 | 29 |
9 | 26 | 11 | | domanda 6 | 29 |
10 | 29 | 7 | | domanda 7 | 28 |
8 | 30 | 9 | | domanda 8 | 17 |
6 | 4 | 5 | | domanda 9 | 31 |
8 | 28 | 8 | | domanda 10 | 30 |
8 | 29 | 8 | | domanda 11 | 21 |
11 | 30 | 13 | | | Valutazioni studenti non frequentanti (SCHEDA 3)
| | Legenda domande (SCHEDA 1 e SCHEDA 3)
dom.1 | Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ? |
dom.2 | Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati ? |
dom.3 | Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia ? |
dom.4 | Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro ? |
dom.5 | Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati ? |
dom.6 | Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina ? |
dom.7 | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ? |
dom.8 | Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ... etc) sono utili all'apprendimento della materia ? |
dom.9 | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio ? |
dom.10 | Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni ? |
dom.11 | E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento ? |
| |
|
Suggerimenti degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
suggerimento |
% studenti che l'hanno indicato | Alleggerire il carico didattico complessivo | 15% |
Aumentare l'attività di supporto didattico | 21% |
Fornire più conoscenze di base | 31% |
Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti | 7% |
Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti | 40% |
Migliorare la qualità del materiale didattico | 27% |
Fornire in anticipo il materiale didattico | 25% |
Inserire prove d'esame intermedie | 5% |
Attivare insegnamenti serali o week-end | 4% |
| |
A.A. 14/15 - Grafici delle valutazioni positive degli studenti frequentanti (SCHEDA 1)
Insegn: PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA - canale tot. schede: 75 |
CdS: Medicina e chirurgia LM-41 tot. schede: |
Le % sono calcolate rispetto al tot risposte valide (cioè al netto dei 'non so') per ogni domanda
Valutazione Didattica A.A. 14/15 - Risultati questionari compilati dal 01/10/14 al 25/02/16 |
|